Good_news2022-12
Good news: The research results of our team won the sec…
Back Two students who finished the graduate thesises in…
Academic Lecture|Haoyu Niu:Aquatic Symbiosis Genomics 牛…
Back Academic Lecture | 王师:贝类基因组与发育演化研究 1月6日,卢建国教授邀请王师教…
Back Academic lecture | Ying Sims: Genome Assembly Vali…
Back Academic lecture | 鲍宝龙:比目鱼类的变态及其调控机制 2019年12月25日下午…
Back Academic lecture | 周进:信号微生物在典型海洋生态事件中的作用 20…
Back Academic lecture | 朱小山:人工颗粒物的海洋生态毒理学研究浅析与展望 2019年1…
Back Academic Lecture | 孙效文:基因编辑技术及在鲤鱼的应用 2019年12月4日下午,…
Back Academic lecture |刘涛:藻类基因组研究进展与海带基因组揭示的若干进化问题 2019…
Academic lecture | 徐鹏:鱼类基因组及其遗传学和遗传育种应用 2019年11月22日上午,…
Back Academic lecture | 张全启:水产生物细胞遗传育种的理论与实际 2019年11月20…
Back Academic lecture | 黎祖福:海洋渔业的现代化问题 2019年11月15日下午,海洋…
Back Academic lecture | 梅洁:鱼类两性生长异形的遗传解析及黄颡鱼性别控制育种研究 20…
Back Academic lecture | 互花米草入侵和红树林修复对滨海湿地的生态效应 2019年4月1…
Back Academic lecture | Role of alternative polyadenyla…
Poster ” Construction of high-density genetic map and mapping of sex-related loci in the yelow catfish (Pelteobagrus fulvidraco)”
Poster “Dysbiosis of gut microbiota by dietary exposure of three grapheme-family materials in zebrafish”
Poster “Trophic structure and functional diversity reveal pelagic-benthic coupling dynamic in the coastal ecosystem of Daya Bay, China”
Report “Dynamic Study on” Benthic-Pelagic “Coupling Effect in Daya Bay Waters”
报告《大亚湾海域“底栖-水层(Benthic-Pelagic)”耦合效应动态研究》
Poster “Analysis of the Gonad Transcriptome at Different Developmental Stages of Yellowfin Seabream”
墙报《黄鳍鲷不同发育时期性腺转录组分析》